夏の嵐&シナジー:ヒーローイベント
ラース・クリスタ・デアデビルの太陽スキン発表関連のイベント。
夏の嵐では太陽コインが、シナジーではラース・クリスタのソウルストーンが入手できます。
入手しづらい(キャンペーンでかなりエネルギーが必要な)ラース・クリスタのソウルストーンが一気に入手できますので、一気にレベルアップできるチャンスです。
太陽スキンは購入しなければなりませんが、ラースの太陽スキンを入手したあとは太陽ショップでスキンアップロードできますので、双子を育成しているプレイヤーは気合を入れたいところです。
夏の嵐
来る日も来る日も
毎日ログインをすることで、太陽コインが受取れます。確実にクリアできるでしょう。
クエスト | コイン |
特別イベントの開催中に1回ログインする | 500 |
特別イベントの開催中に2回ログインする | 1000 |
特別イベントの開催中に3回ログインする | 1500 |
価値交換
イベント期間中に使用したエメラルドの総量によって、太陽コインがもらえます。
エメラルド消費(トータル数) | コイン |
50 | 100 |
100 | 100 |
200 | 200 |
350 | 300 |
700 | 400 |
1200 | 500 |
2000 | 700 |
3000 | 1000 |
5000 | 2000 |
8000 | 3000 |
12000 | 3500 |
18000 | 5000 |
25000 | 6000 |
35000 | 7500 |
45000 | 8000 |
60000 | 10000 |
80000 | 15000 |
トレジャーハンター
タワーで宝箱を開けることで太陽コインがもらえます。
通常、エメラルドを使用しない場合1日15個の宝箱が開けられますので、105個まではクリアできそうです。
クエスト | コイン |
タワーで宝箱を1個開ける | 100 |
タワーで宝箱を3個開ける | 200 |
タワーで宝箱を5個開ける | 300 |
タワーで宝箱を10個開ける | 500 |
タワーで宝箱を15個開ける | 700 |
タワーで宝箱を20個開ける | 900 |
タワーで宝箱を30個開ける | 1300 |
タワーで宝箱を40個開ける | 1500 |
タワーで宝箱を60個開ける | 1700 |
タワーで宝箱を80個開ける | 1800 |
タワーで宝箱を100個開ける | 1900 |
タワーで宝箱を110個開ける | 2100 |
タワーで宝箱を120個開ける | 2500 |
アウトランドの財宝
アウトランドで宝箱を開けることで太陽コインがもらえます。
通常、エメラルドを使用しない場合1日5個の宝箱が開けられますので、35個まではクリアできそうです。
繰り返しクリア可能
クエスト | コイン |
アウトランドで宝箱を1個開ける | 100 |
アウトランドで宝箱を3個開ける | 200 |
アウトランドで宝箱を5個開ける | 300 |
アウトランドで宝箱を7個開ける | 400 |
アウトランドで宝箱を10個開ける | 500 |
アウトランドで宝箱を15個開ける | 600 |
アウトランドで宝箱を20個開ける | 800 |
アウトランドで宝箱を30個開ける | 1000 |
アウトランドで宝箱を45個開ける | 1200 |
アウトランドで宝箱を60個開ける | 1500 |
タイタンの貢献
ダンジョンでチタン石を集めることで太陽コインがもらえます。
デイリークエストでこなすチタン石は1日150個ですので、通常クリアしている方なら全部クリアできそうです。
クエスト | コイン |
ダンジョンでチタン石を65個集める | 400 |
ダンジョンでチタン石を130個集める | 600 |
ダンジョンでチタン石を190個集める | 800 |
ダンジョンでチタン石を250個集める | 900 |
ダンジョンでチタン石を450個集める | 1500 |
ダンジョンでチタン石を550個集める | 1700 |
ダンジョンでチタン石を650個集める | 2000 |
ヒドラハンター
ヒドラと戦うことで太陽コインを得ることができます。
1日3回戦うだけで、全てクリアできます。
クエスト | コイン |
いずれかのヒドラと1回戦う | 100 |
いずれかのヒドラと2回戦う | 200 |
いずれかのヒドラと3回戦う | 200 |
いずれかのヒドラと4回戦う | 300 |
いずれかのヒドラと5回戦う | 400 |
いずれかのヒドラと6回戦う | 600 |
いずれかのヒドラと7回戦う | 700 |
いずれかのヒドラと8回戦う | 1500 |
いずれかのヒドラと9回戦う | 3000 |
知恵の道
イベント期間中に使用した英雄の宝箱を開けることによって、太陽コインがもらえます。
クエスト | コイン |
英雄の宝箱を1個開ける | 300 |
英雄の宝箱を2個開ける | 400 |
英雄の宝箱を3個開ける | 500 |
英雄の宝箱を4個開ける | 600 |
英雄の宝箱を5個開ける | 800 |
英雄の宝箱を7個開ける | 1000 |
英雄の宝箱を10個開ける | 1200 |
英雄の宝箱を15個開ける | 1500 |
英雄の宝箱を20個開ける | 1700 |
英雄の宝箱を30個開ける | 2000 |
※イベント期間中にリピート攻略が可能
シナジー
招集
毎日ログインをすることで、ヒーロードールが受取れます。確実にクリアできるでしょう。
クエスト | ドール |
特別イベントの開催中に1回ログインする | 1 |
特別イベントの開催中に2回ログインする | 1 |
特別イベントの開催中に3回ログインする | 1 |
エネルギーの消費
イベント期間中に使用したエネルギーの総量によって、ソウルストーンがもらえます。
エネルギー消費(トータル数) | コイン |
100 | 3・3 |
200 | 4・4 |
300 | 5・5 |
500 | 6・6 |
700 | 7・7 |
1000 | 8・8 |
1300 | 9・9 |
1600 | 10・10 |
1900 | 11・11 |
2200 | 12・12 |
2500 | 13・13 |
3000 | 15・15 |
4500 | 17・17 |
6000 | 21・21 |
8000 | 30・30 |
価値交換
イベント期間中に使用したエメラルドの総量によって、ソウルストーンがもらえます。
エメラルド消費(トータル数) | 獲得ソウルストーン |
10 | 3・3 |
30 | 4・4 |
50 | 5・5 |
70 | 6・6 |
100 | 7・7 |
200 | 8・8 |
400 | 9・9 |
700 | 10・10 |
1000 | 11・11 |
1500 | 12・12 |
2500 | 15・15 |
4000 | 20・20 |
7000 | 25・25 |
14000 | 30・30 |
22000 | 40・40 |
30000 | 50・50 |
40000 | 80・80 |
52000 | 150・150 |
寛大なる魂
イベント期間中にVIPポイントを獲得すると、総数によってマトリョーシカとエメラルドを入手できます。
VIPポイント | マトリョーシカ・追加エメラルド |
100 | 1・50 |
200 | 2・100 |
400 | 3・150 |
1000 | 4・200 |
2200 | 6・500 |
4200 | 9・1000 |
9000 | 15・3000 |