ヒーローがレベルアップする際に必要な経験値一覧
ヒーローウォーズモバイルでは、ヒーロー・チームの最大レベルがいづれも120となっており、レベル以上に成長させることができません。
ゲーム初期の頃は、チームレベルが低く、ヒーローレベルを上げる際の障害となりますが、ヒーローレベルが40を超える頃になってくると、逆に10人のヒーローレベル=チームレベルを維持することが難しくなってきます。
ヒーローレベル(チームレベル)は、特にスキルを発動するときに影響しますので、できるだけ高く、できればチームレベル=ヒーローレベルを維持したいところです。
しかしながら、レベル上げに必要な経験値はハッキリ言ってDB並みのハイパーインフレで、経験値7500を付与する巨大経験値ポーションを394個使ってようやく一人のヒーローをレベル120にすることができます(半端ない量)。
ヒーロー選択の重要性が強調される所以ですが、ヒーローウォーズモバイルは(アリーナやグランドアリーナで戦うためには)ヒーローレベルが120になってからが本番というゲームですので、頑張ってレベルアップさせましょう。(^^;)
経験値一覧
レベル1~60
| レベル | 必要な経験値 | 経験値合計 |
| 1 | 25 | 25 |
| 2 | 30 | 55 |
| 3 | 40 | 95 |
| 4 | 60 | 155 |
| 5 | 80 | 235 |
| 6 | 100 | 335 |
| 7 | 130 | 465 |
| 8 | 150 | 615 |
| 9 | 180 | 795 |
| 10 | 180 | 975 |
| 11 | 210 | 1,185 |
| 12 | 220 | 1,405 |
| 13 | 220 | 1,625 |
| 14 | 230 | 1,855 |
| 15 | 240 | 2,095 |
| 16 | 270 | 2,365 |
| 17 | 280 | 2,645 |
| 18 | 290 | 3,225 |
| 19 | 290 | 3,225 |
| 20 | 300 | 3,525 |
| 21 | 310 | 3,835 |
| 22 | 320 | 4,155 |
| 23 | 330 | 4,485 |
| 24 | 340 | 4,825 |
| 25 | 350 | 5,175 |
| 26 | 360 | 5,535 |
| 27 | 370 | 5,905 |
| 28 | 380 | 6,285 |
| 29 | 390 | 6,675 |
| 30 | 400 | 7,075 |
| 31 | 530 | 7,605 |
| 32 | 680 | 885 |
| 33 | 830 | 9,115 |
| 34 | 980 | 10,095 |
| 35 | 1,100 | 11,195 |
| 36 | 1,400 | 12,595 |
| 37 | 1,700 | 14,295 |
| 38 | 2,000 | 16,295 |
| 39 | 2,300 | 18,595 |
| 40 | 2,600 | 21,195 |
| 41 | 3,000 | 24,195 |
| 42 | 3,300 | 27,495 |
| 43 | 3,700 | 31,195 |
| 44 | 4,100 | 35,295 |
| 45 | 4,500 | 39,795 |
| 46 | 5,000 | 44,795 |
| 47 | 5,400 | 50,195 |
| 48 | 5,900 | 56,095 |
| 49 | 6,400 | 62,495 |
| 50 | 7,000 | 69,495 |
| 51 | 7,500 | 76,995 |
| 52 | 8,100 | 85,095 |
| 53 | 8,700 | 93,795 |
| 54 | 9,300 | 103,095 |
| 55 | 10,000 | 113,095 |
| 56 | 11,000 | 124,095 |
| 57 | 11,000 | 135,095 |
| 58 | 12,000 | 147,095 |
| 59 | 13,000 | 160,095 |
| 60 | 14,000 | 174,095 |
レベル61~120
| レベル | 必要な経験値 | 経験値合計 |
| 61 | 15,000 | 189,095 |
| 62 | 16,000 | 205,095 |
| 63 | 16,000 | 221,095 |
| 64 | 18,000 | 238,095 |
| 65 | 18,000 | 256,095 |
| 66 | 20,000 | 276,095 |
| 67 | 21,000 | 297,095 |
| 68 | 22,000 | 319,095 |
| 69 | 23,000 | 342,095 |
| 70 | 24,000 | 366,095 |
| 71 | 26,000 | 392,095 |
| 72 | 27,000 | 419,095 |
| 73 | 28,000 | 447,095 |
| 74 | 30,000 | 477,095 |
| 75 | 31,000 | 508,095 |
| 76 | 33,000 | 541,095 |
| 77 | 35,000 | 576,095 |
| 78 | 36,000 | 612,095 |
| 79 | 38,000 | 650,095 |
| 80 | 40,000 | 690,095 |
| 81 | 40,775 | 730,870 |
| 82 | 42,125 | 772,995 |
| 83 | 43,450 | 816,445 |
| 84 | 44,750 | 861,195 |
| 85 | 46,025 | 907,220 |
| 86 | 47,275 | 954,495 |
| 87 | 48,500 | 1,002,995 |
| 88 | 49,700 | 1,052,695 |
| 89 | 50,875 | 1,103,570 |
| 90 | 52,025 | 1,155,595 |
| 91 | 53,150 | 1,208,745 |
| 92 | 54,250 | 1,262,995 |
| 93 | 55,325 | 1,318,320 |
| 94 | 56,375 | 1,374,695 |
| 95 | 57,400 | 1,432,095 |
| 96 | 58,400 | 1,490,495 |
| 97 | 59,375 | 1,549,870 |
| 98 | 60,325 | 1,610,195 |
| 99 | 61,250 | 1,671,445 |
| 100 | 61,500 | 1,732,945 |
| 101 | 61,750 | 1,794,695 |
| 102 | 62,000 | 1,856,695 |
| 103 | 62,250 | 1,918,945 |
| 104 | 62,500 | 1,981,445 |
| 105 | 62,750 | 2,044,195 |
| 106 | 63,000 | 2,107,195 |
| 107 | 63,250 | 2,170,445 |
| 108 | 63,500 | 2,233,945 |
| 109 | 63,750 | 2,297,695 |
| 110 | 64,000 | 2,361,695 |
| 111 | 64,250 | 2,425,945 |
| 112 | 64,500 | 2,490,445 |
| 113 | 64,750 | 2,555,195 |
| 114 | 65,000 | 2,620,195 |
| 115 | 65,250 | 2,685,445 |
| 116 | 65,500 | 2,750,945 |
| 117 | 65,750 | 2,816,695 |
| 118 | 66,000 | 2,882,695 |
| 119 | 66,250 | 2,948,945 |
| 120 | - | - |






