休暇の防衛者:ジュリアス登場イベント
新しい進歩の道ヒーロー、ジュリアスの獲得イベントと進歩の道ヒーロー、ネブラの強化イベントが同時進行。
お祭りのデコレーションを得て、ジュリアスのソウルストーンを入手するイベント。
期間内にクエストをクリアすることで、『お祭りのデコレーション』を集めることでお祭り広場のクリスマスツリーを成長させ、ジュリアス・ネブラショップでアイテムを入手する形式ですので、ジュリアスを育てるもよし。育成中のヒーローを強化するもよし。開催期間は日本時間12月22日~1月5日までの2週間になります。
冬の不思議
来る日も来る日も
イベント期間中にログインすることで、お祭りのデコレーションがもらえます。全クリア可。
クエスト | デコレーション |
特別イベントの開催中に1回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に2回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に3回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に4回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に5回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に6回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に7回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に8回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に9回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に10回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に11回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に12回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に13回ログインする | 80 |
特別イベントの開催中に14回ログインする | 80+アバター |
解き放たれた力
イベント期間中に、ネブラをカラーアップさせることで、お祭りのデコレーションがもらえます。
クエスト | デコレーション |
緑に昇格させる | 20 |
緑+1に昇格させる | 25 |
青に昇格させる | 35 |
青+1に昇格させる | 45 |
青+2に昇格させる | 55 |
バイオレットに昇格させる | 70 |
バイオレット+1に昇格させる | 80 |
バイオレット+2に昇格させる | 120 |
バイオレット+3に昇格させる | 140 |
オレンジに昇格させる | 220 |
オレンジ+1に昇格させる | 300 |
オレンジ+2に昇格させる | 420 |
オレンジ+3に昇格させる | 600 |
オレンジ+4に昇格させる | 850 |
力の道
イベント期間中に、ジュリアスをカラーアップさせることで、お祭りのデコレーションがもらえます。
クエスト | デコレーション |
緑に昇格させる | 20 |
緑+1に昇格させる | 25 |
青に昇格させる | 35 |
青+1に昇格させる | 45 |
青+2に昇格させる | 55 |
バイオレットに昇格させる | 70 |
バイオレット+1に昇格させる | 80 |
バイオレット+2に昇格させる | 120 |
バイオレット+3に昇格させる | 140 |
オレンジに昇格させる | 220 |
オレンジ+1に昇格させる | 300 |
オレンジ+2に昇格させる | 420 |
オレンジ+3に昇格させる | 600 |
オレンジ+4に昇格させる | 850 |
エメラルドマジック
イベント期間中使用したエメラルドの量に応じてお祭りのデコレーションを受け取れます。
非課金・無課金プレイヤーにとってはハッキリ言ってムリゲーです。
クエスト | デコレーション |
エメラルドを250使用する | 15 |
エメラルドを500使用する | 15 |
エメラルドを1000使用する | 35 |
エメラルドを2000使用する | 75 |
エメラルドを4000使用する | 130 |
エメラルドを7000使用する | 180 |
エメラルドを11000使用する | 230 |
エメラルドを15000使用する | 260+アバター |
エメラルドを22000使用する | 400 |
エメラルドを30000使用する | 500+アバター |
エメラルドを40000使用する | 650 |
エメラルドを50000使用する | 730+アバター |
エメラルドを65000使用する | 1000 |
エメラルドを80000使用する | 1100 |
エメラルドを100000使用する | 1500+アバター |
エメラルドを125000使用する | 1750 |
エメラルドを150000使用する | 1900+アバター |
エメラルドを175000使用する | 2000 |
エメラルドを200000使用する | 2100+アバター |
寛大なる魂
イベント期間中にVIPポイントを獲得すると、総数によって光のコインを入手できます。
VIPポイント | デコレーション |
100 | 50 |
200 | 50 |
400 | 110 |
800 | 230 |
1800 | 580 |
3200 | 820 |
5000 | 1000 |
7000 | 1100 |
活動への渇望
イベント期間中に使用したエネルギーの総量によって、お祭りのデコレーションがもらえます。
※繰返し消化可能
エネルギー消費(トータル数) | デコレーション |
100 | 15 |
300 | 35 |
500 | 35 |
900 | 70 |
1500 | 100 |
2200 | 120 |
3000 | 140 |
3800 | 150 |
4800 | 180 |
6000 | 220 |
アウトランドの秘密
アウトランドで宝箱を開けることでお祭りのデコレーションがもらえます。
通常、エメラルドを使用しない場合1日5個の宝箱が開けられますので、70個まではクリアできそうです。
※繰返し消化可能
クエスト | デコレーション |
アウトランドで宝箱を5個開ける | 25 |
アウトランドで宝箱を15個開ける | 60 |
アウトランドで宝箱を25個開ける | 65 |
アウトランドで宝箱を50個開ける | 180 |
アウトランドで宝箱を100個開ける | 400 |
古の者達の館
タワーで宝箱を開けることでお祭りのデコレーションがもらえます。
通常、エメラルドを使用しない場合1日15個の宝箱が開けられますので、210個まではクリアできそうです。
※繰返し消化可能
クエスト | デコレーション |
タワーで宝箱を15個開ける | 65 |
タワーで宝箱を45個開ける | 130 |
タワーで宝箱を75個開ける | 135 |
タワーで宝箱を120個開ける | 210 |
タワーで宝箱を165個開ける | 220 |
タワーで宝箱を210個開ける | 230 |
タワーで宝箱を290個開ける | 450 |
タワーで宝箱を370個開ける | 480 |
タワーで宝箱を450個開ける | 500 |
タワーで宝箱を540個開ける | 520 |
タワーで宝箱を630個開ける | 540 |