ドミニオンの日 ’2023:特別イベント
11月8日から16日10時59分まで行われる2023年『ドミニオンの日』。
(クエストをクリアしたり、購入で)大悪魔トークンを手に入れて、
- イベント会場の大悪魔の侵略で
- (1日の上限以上はクリアできないが)カンストヒーロー5体を使って
- 2分間の内に(何回でも)大悪魔を倒せるだけ倒して
ホリデーコインを入手し、ホリデーショップで買い物をしましょう。というイベントです。
今回は、アイリス・ファフニール・セバスチャンの恒星スキン販売イベントとリンクしており、ホリデーショップで
アイリスの恒星スキン+を入手することができます。
例によって購入イベントとリンクしていますし、エメラルドで大悪魔トークンを購入することもできますので、必要なアイテムがある場合は頑張ってもいいかもしれません。
(ヒーローの道のミッションとダブル可能性もありますので、クエスト消化はタイミングを見ておこなった方がいいかもしれません。)
とりあえず初日なので、変更や追加がありましたらその都度修正していきます。
ドミニオンの日
日々成長

イベント期間中にログインすることで、大悪魔トークンがもらえます。
| クエスト | トークン |
| イベントの開催中に1回ログイン | 25 |
| イベントの開催中に2回ログイン | 25 |
| イベントの開催中に3回ログイン | 25 |
| イベントの開催中に4回ログイン | 25 |
| イベントの開催中に5回ログイン | 25 |
| イベントの開催中に6回ログイン | 25 |
夢をかなえる

イベント期間中使用したエメラルドの量に応じてサプライズプレゼントとホリデーコインを受け取れます。
本日の特別ミッションでエメラルドが500もらえる分はいつもより多めにクリアできそうです。
| クエスト | プレゼント/コイン |
| エメラルドを50使用する | 0/50 |
| エメラルドを100使用する | 0/100 |
| エメラルドを200使用する | 0/200 |
| エメラルドを350使用する | 0/300 |
| エメラルドを700使用する | 0/400 |
| エメラルドを1200使用する | 0/500 |
| エメラルドを2000使用する | 1/700 |
| エメラルドを3000使用する | 1/1000 |
| エメラルドを5000使用する | 1/1500 |
| エメラルドを8000使用する | 1/2000 |
| エメラルドを12000使用する | 1/3000 |
| エメラルドを18000使用する | 1/4000 |
| エメラルドを25000使用する | 1/5000 |
| エメラルドを35000使用する | 2/6000 |
| エメラルドを45000使用する | 2/8000 |
| エメラルドを60000使用する | 4/11000 |
| エメラルドを80000使用する | 6/16000 |
| エメラルドを110000使用する | 8/26000 |
| エメラルドを150000使用する | 10/36000 |
| エメラルドを200000使用する | 15/48000 |
会心の一撃

イベント期間中に、大悪魔の侵略でボスに与えた最大ダメージ分ホリデーコインがもらえます。
こちらは初イベントでしょうか。毎日更新されますので、毎日クリア可能でしょう。
| 与えたダメージ | コイン |
| 500000 | 100 |
| 750000 | 150 |
| 1000000 | 200 |
| 1500000 | 250 |
| 2000000 | 300 |
| 5000000 | 500 |
| 10000000 | 750 |
不獟不屈の戦士

イベント期間中に、大悪魔の侵略でボスに与えたダメージ分ホリデーコインがもらえます。
めずらしいイベントですね。毎日更新されますので、ある程度はクリア可能でしょう。
| 与えたダメージ | コイン |
| 1000000 | 100 |
| 2000000 | 150 |
| 5000000 | 200 |
| 7500000 | 250 |
| 10000000 | 300 |
| 15000000 | 500 |
| 20000000 | 750 |
パーティーキング

イベント期間中にエネルギーを使う事でホリデーコインがもらえます。
※繰返し消化可能
| クエスト | コイン |
| エネルギーを100消費する | 150 |
| エネルギーを200消費する | 200 |
| エネルギーを300消費する | 250 |
| エネルギーを500消費する | 300 |
| エネルギーを700消費する | 350 |
| エネルギーを1000消費する | 400 |
| エネルギーを1300消費する | 450 |
| エネルギーを1600消費する | 500 |
| エネルギーを1900消費する | 600 |
| エネルギーを2200消費する | 700 |
| エネルギーを2750消費する | 1000 |
| エネルギーを3500消費する | 1600 |
アウトランドの財宝

アウトランドで宝箱を開けることでホリデーコインがもらえます。
通常、エメラルドを使用しない場合1日5個の宝箱が開けられますので、30個まではクリアできそうです。
繰り返しクリア可能
| クエスト | コイン |
| アウトランドで宝箱を1個開ける | 100 |
| アウトランドで宝箱を3個開ける | 150 |
| アウトランドで宝箱を5個開ける | 200 |
| アウトランドで宝箱を7個開ける | 250 |
| アウトランドで宝箱を10個開ける | 300 |
| アウトランドで宝箱を15個開ける | 400 |
| アウトランドで宝箱を20個開ける | 500 |
| アウトランドで宝箱を30個開ける | 1000 |
| アウトランドで宝箱を45個開ける | 1500 |
| アウトランドで宝箱を60個開ける | 2000 |
| アウトランドで宝箱を100個開ける | 2500 |
交易路

イベント期間中に遠征を行うだけで、ホリデーコインがもらえます。
非課金プレイヤーの場合、1日6回が上限ですので、48回までしかクリアできませんが、一番効率がよさそうです。
| クエスト | コイン |
| 遠征1を開始する | 100 |
| 遠征3を開始する | 200 |
| 遠征5を開始する | 300 |
| 遠征8を開始する | 500 |
| 遠征20を開始する | 750 |
| 遠征25を開始する | 1000 |
| 遠征30を開始する | 1500 |
| 遠征40を開始する | 2500 |
| 遠征48を開始する | 5000 |
心のこもったごちそう

イベント期間中にVIPポイントを獲得すると、総数によってサプライズプレゼントとホリデーコインが入手できます。
| VIPポイント | プレゼント・コイン |
| 100 | 1・400 |
| 200 | 1・600 |
| 400 | 1・1200 |
| 800 | 2・2100 |
| 1600 | 2・4200 |
| 2800 | 3・6400 |
| 4600 | 3・10000 |
| 7000 | 4・12000 |
| 10000 | 6・18000 |
| 15000 | 10・25000 |
ドミニオンの財宝
ドミニオンの日より1日長い同時イベント。こちらは非課金プレイヤーでもアイテム入手の機会が多いので、確実にこなしていきたいです。
毎日がホリデー

毎日ログインをするだけで、エメラルドが受取れます。確実にクリアできるでしょう。
| クエスト | エメラルド |
| 特別イベントの開催中に1回ログインする | 100 |
| 特別イベントの開催中に2回ログインする | 100 |
| 特別イベントの開催中に3回ログインする | 100 |
| 特別イベントの開催中に4回ログインする | 100 |
| 特別イベントの開催中に5回ログインする | 100 |
| 特別イベントの開催中に6回ログインする | 100 |
| 特別イベントの開催中に7回ログインする | 100 |
贈り物のために!

イベント期間中、何かしら課金をすることでサプライズプレゼントとアバターがもらえます。
非課金プレイヤーには全然関係が無いイベントです。
| クエスト | プレゼント・アバター |
| 買い物2回 | 0・1 |
| 買い物3回 | 0・1 |
| 買い物4回 | 0・1 |
| 買い物5回 | 0・1 |
| 買い物6回 | 2・1 |
| 買い物7回 | 4・1 |
| 買い物8回 | 6・フレーム |
塔のてっぺん

タワーで宝箱を開けることでアーティファクト宝箱の鍵と経験値ポーションがもらえます。
通常、エメラルドを使用しない場合1日5個の宝箱が開けられますので、20個まではクリアできそうです。
※繰返し消化可能
| クエスト | 鍵・ポーション |
| タワーで宝箱を5個開ける | 1・5 |
| タワーで宝箱を10個開ける | 2・10 |
| タワーで宝箱を15個開ける | 3・15 |
| タワーで宝箱を20個開ける | 4・20 |
| タワーで宝箱を30個開ける | 5・25 |
| タワーで宝箱を45個開ける | 6・30 |
別世界の財宝

アウトランドで戦いに勝利することでスキンストーンの宝箱とアウトランド・コインが入手できます。
通常、非課金プレイヤーだと1日5回戦闘できますので、40個まではクリアできそうです。
※繰返し消化可能
| クエスト | コイン |
| アウトランドで宝箱を1個開ける | 2・50 |
| アウトランドで宝箱を3個開ける | 4・100 |
| アウトランドで宝箱を5個開ける | 6・150 |
| アウトランドで宝箱を7個開ける | 10・200 |
| アウトランドで宝箱を10個開ける | 15・250 |
| アウトランドで宝箱を15個開ける | 20・300 |





