未来へ:サイバネティックスキンイベント
未来へ
オクタヴィア、セーシャ、ヤスミンのサイバネティックスキン発表イベント。
11月24日~28日の4日間で、ヤスミンの成長イベントとプラススキンと同時。
イベント期間中にクレジットを集めてサイバーショップでアイテムを購入することでヒーローを強化できます。
ヤスミンのソウルストーンはヒドラショップで入手することができるので、ギルド力が物を言う感じですが、★6(アブソリュートスター)になっていないプレイヤーは力を入れたいところです。
招集

イベント期間中にログインすることで、サイバーボックスとクレジットがもらえます。全クリア可。
| クエスト | ボックス・クレジット |
| 特別イベントの開催中に1回ログインする | 1・200 |
| 特別イベントの開催中に2回ログインする | 1・300 |
| 特別イベントの開催中に3回ログインする | 1・400 |
| 特別イベントの開催中に4回ログインする | 1・500 |
価値交換

イベント期間中使用したエメラルドの量に応じてサイバーボックスとタブレットを受け取れます。
非課金・無課金プレイヤーにとってはハッキリ言ってムリゲーです。
| クエスト | ボックス・コイン |
| エメラルドを50使用する | 0・100 |
| エメラルドを100使用する | 0・100 |
| エメラルドを200使用する | 0・200 |
| エメラルドを350使用する | 0・300 |
| エメラルドを700使用する | 0・400 |
| エメラルドを1200使用する | 0・500 |
| エメラルドを2000使用する | 1・700 |
| エメラルドを3000使用する | 1・1000 |
| エメラルドを5000使用する | 1・1500 |
| エメラルドを8000使用する | 1・2000 |
| エメラルドを12000使用する | 1・3000 |
| エメラルドを18000使用する | 1・4000 |
| エメラルドを25000使用する | 1・5000 |
| エメラルドを35000使用する | 2・6000 |
| エメラルドを45000使用する | 2・8000 |
| エメラルドを60000使用する | 4・11000 |
| エメラルドを80000使用する | 6・16000 |
| エメラルドを110000使用する | 8・26000 |
| エメラルドを150000使用する | 10・36000 |
| エメラルドを200000使用する | 14・48000 |
進化のエネルギー

イベント期間中に使用したエネルギーの総量によって、タブレットがもらえます。
※繰返し消化可能
| エネルギー消費(トータル数) | タブレット |
| 100 | 150 |
| 200 | 200 |
| 300 | 250 |
| 500 | 300 |
| 700 | 350 |
| 1000 | 400 |
| 1300 | 450 |
| 1600 | 500 |
| 1900 | 600 |
| 2200 | 700 |
| 2750 | 1000 |
| 3500 | 1600 |
寛大なる魂

イベント期間中にVIPポイントを獲得すると、総数によってサイバーボックスとタブレットを入手できます。
| VIPポイント | ボックス・タブレット |
| 100 | 1・400 |
| 200 | 1・600 |
| 400 | 2・1200 |
| 800 | 2・2000 |
| 1600 | 2・4000 |
| 2600 | 3・6000 |
| 4500 | 3・10000 |
| 7000 | 4・12000 |
| 10000 | 4・16000 |
| 15000 | 6・30000 |
アウトランドの財宝

アウトランドで宝箱を開けることでタブレットがもらえます。
通常、エメラルドを使用しない場合1日5個の宝箱が開けられますので、20個まではクリアできそうです。
※繰返し消化可能
| クエスト | タブレット |
| アウトランドで宝箱を1個開ける | 100 |
| アウトランドで宝箱を3個開ける | 150 |
| アウトランドで宝箱を5個開ける | 200 |
| アウトランドで宝箱を7個開ける | 250 |
| アウトランドで宝箱を10個開ける | 300 |
| アウトランドで宝箱を15個開ける | 400 |
| アウトランドで宝箱を20個開ける | 500 |
| アウトランドで宝箱を30個開ける | 700 |
| アウトランドで宝箱を45個開ける | 1000 |
| アウトランドで宝箱を60個開ける | 1200 |
| アウトランドで宝箱を100個開ける | 2600 |
舞い上がる力

イベント期間中に、ヤスミンをカラーアップさせることで、タブレットがもらえます。
| クエスト | タブレット |
| 緑に昇格させる | 100 |
| 緑+1に昇格させる | 150 |
| 青に昇格させる | 200 |
| 青+1に昇格させる | 300 |
| 青+2に昇格させる | 400 |
| バイオレットに昇格させる | 500 |
| バイオレット+1に昇格させる | 600 |
| バイオレット+2に昇格させる | 800 |
| バイオレット+3に昇格させる | 1000 |
| オレンジに昇格させる | 1200 |
| オレンジ+1に昇格させる | 1400 |
| オレンジ+2に昇格させる | 1600 |
| オレンジ+3に昇格させる | 2500 |
| オレンジ+4に昇格させる | 3500 |
交易路

イベント期間中に遠征を行うだけで、タブレットがもらえます。
非課金プレイヤーの場合、1日6回が上限ですので、24回までしかクリアできませんが、一番効率がよさそうです。
| クエスト | コイン |
| 遠征1を開始する | 100 |
| 遠征3を開始する | 200 |
| 遠征6を開始する | 400 |
| 遠征9を開始する | 800 |
| 遠征12を開始する | 1200 |
| 遠征16を開始する | 1500 |
| 遠征21を開始する | 2000 |
| 遠征26を開始する | 2500 |
| 遠征32を開始する | 5000 |
塔のてっぺん

タワーに上るだけでタブレットを得ることができます。
エメラルドを使わないとすべて開けることはできません。
| クエスト | コイン |
| タワーで宝箱を15個開ける | 1000 |
| タワーで宝箱を30個開ける | 1000 |
| タワーで宝箱を45個開ける | 1500 |
| タワーで宝箱を60個開ける | 1500 |
| タワーで宝箱を75個開ける | 1500 |
| タワーで宝箱を100個開ける | 2000 |
| タワーで宝箱を130個開ける | 2000 |
| タワーで宝箱を180個開ける | 5000 |
シナジー
未来へと同時進行の11月24日~12月9日までの15日長期イベント。
色々アイテムが入手できますが、それほど強化できるわけではないので、のんびりこなしていけば大丈夫でしょう。
来る日も来る日も

毎日ログインをするだけで、エメラルドと最終日にはアバターフレームが受取れます。確実にクリアできるでしょう。
| クエスト | アイテム |
| 特別イベントの開催中に1回ログインする | エメラルド×100 |
| 特別イベントの開催中に2回ログインする | スキンストーンの宝箱×5 |
| 特別イベントの開催中に3回ログインする | スキンストーンの宝箱×5 |
| 特別イベントの開催中に4回ログインする | スキンストーンの宝箱×5+アバターフレーム |
| 特別イベントの開催中に5回ログインする | エメラルド×100 |
| 特別イベントの開催中に6回ログインする | アーティファクト・コイン×200 |
| 特別イベントの開催中に7回ログインする | アーティファクト・コイン×200 |
| 特別イベントの開催中に8回ログインする | アーティファクト・コイン×200 |
| 特別イベントの開催中に9回ログインする | アーティファクト・コイン×200 |
| 特別イベントの開催中に10回ログインする | エメラルド×100 |
| 特別イベントの開催中に11回ログインする | タイタンポーション×300 |
| 特別イベントの開催中に12回ログインする | タイタンポーション×300 |
| 特別イベントの開催中に13回ログインする | タイタンポーション×300 |
| 特別イベントの開催中に14回ログインする | タイタンポーション×300 |
| 特別イベントの開催中に15回ログインする | アーティファクト・コイン×200 |
注目すべき貢献

イベント期間中、何かしら課金をすることでサイバーボックスとアバターがもらえます。
非課金プレイヤーには全然関係が無いイベントです。
| クエスト | 宝箱・アバター |
| 買い物2回 | 0・1 |
| 買い物3回 | 0・1 |
| 買い物4回 | 0・1 |
| 買い物5回 | 0・1 |
| 買い物6回 | 2・1 |
| 買い物7回 | 2・1 |
| 買い物8回 | 2・フレーム |
?????
イベント期間中に獲得したギルド活動ポイントの総量によって、スキンストーンの宝箱・大型経験値ポーションがもらえますが、イベント期間内に開けられる数ではありませんので無理しすぎない程度でいいでしょう。
| クエスト | 宝箱・ポーション |
| ギルド活動ポイントを100獲得する | 1・1 |
| ギルド活動ポイントを300獲得する | 2・2 |
| ギルド活動ポイントを600獲得する | 4・4 |
| ギルド活動ポイントを1000獲得する | 6・6 |
| ギルド活動ポイントを1500獲得する | 8・8 |
| ギルド活動ポイントを2000獲得する | 10・10 |
| ギルド活動ポイントを4000獲得する | 12・12 |
| ギルド活動ポイントを7000獲得する | 14・14 |
| ギルド活動ポイントを10000獲得する | 20・20 |
情熱的な戦士

イベント期間中にアリーナで戦闘した回数に応じて、ルーンとゴールドがもらえますが、イベント期間内に開けられる数ではありませんので無理しすぎない程度でいいでしょう。
| クエスト | ルーン・ゴールド |
| アリーナで1回戦う | 普通のルーン×2・20000 |
| アリーナで3回戦う | 普通のルーン×2・40000 |
| アリーナで6回戦う | 普通のルーン×2・60000 |
| アリーナで10回戦う | レアなルーン×2・80000 |
| アリーナで15回戦う | レアなルーン×2・100000 |
| アリーナで25回戦う | レアなルーン×2・120000 |
| アリーナで35回戦う | 偉大なルーン×2・140000 |
| アリーナで50回戦う | 偉大なルーン×2・160000 |
| アリーナで70回戦う | 偉大なルーン×2・180000 |
| アリーナで100回戦う | 偉大なルーン×2・360000 |




