カオスの門:特別イベント
新しいヒーロー、セーシャの登場イベント。
最近のニューヒーロー獲得イベントは、イベント期間内にクエストをクリアすることで、何らかのコインを得てソウルストーンを入手するパターンで統一されていますね。
今回はカオスルビーを集めることでイベントマップを戦い、セーシャコインを獲得。
セーシャの店でセーシャのソウルストーンを購入して召喚させるイベントで、開催期間は日本時間10月26日~11月2日までの1週間になります。
蛇足ですが、セーシャはカオス属性となり、この機会にクリーバーもリワークされました。
(自分はクリーバーを持っていないので違いがよくわかりません・・・)
カオスの門
不屈の門

イベント期間中にログインすることで、カオスルビーがもらえます。
| クエスト | カオスルビー |
| 特別イベントの開催中に1回ログインする | 1 |
| 特別イベントの開催中に2回ログインする | 1 |
| 特別イベントの開催中に3回ログインする | 1 |
| 特別イベントの開催中に4回ログインする | 1 |
| 特別イベントの開催中に5回ログインする | 1 |
| 特別イベントの開催中に6回ログインする | 1 |
| 特別イベントの開催中に7回ログインする | 1 |
お得な取引

イベント期間中使用したエメラルドの量に応じてカオスルビーを受け取れます。
ハッキリ言って、非課金・微課金プレイヤーは三分の一もクリアできなさそうな量ですね。(^^;)
| クエスト | カオスルビー |
| エメラルドを50使用する | 4 |
| エメラルドを100使用する | 6 |
| エメラルドを200使用する | 6 |
| エメラルドを370使用する | 8 |
| エメラルドを720使用する | 8 |
| エメラルドを1300使用する | 10 |
| エメラルドを2000使用する | 10 |
| エメラルドを3000使用する | 12 |
| エメラルドを5000使用する | 12 |
| エメラルドを8000使用する | 16 |
| エメラルドを13000使用する | 30 |
| エメラルドを21000使用する | 30 |
| エメラルドを30000使用する | 40 |
| エメラルドを40000使用する | 40 |
| エメラルドを50000使用する | 50 |
| エメラルドを65000使用する | 50 |
| エメラルドを80000使用する | 100 |
秘密の探索者

タワーで宝箱を開けることでカオスルビーがもらえます。
通常、エメラルドを使用しない場合1日15個の宝箱が開けられますので、105個まではクリアできそうです。
| クエスト | カオスルビー |
| タワーで宝箱を15個開ける | 100 |
| タワーで宝箱を30個開ける | 200 |
| タワーで宝箱を45個開ける | 300 |
| タワーで宝箱を60個開ける | 500 |
| タワーで宝箱を75個開ける | 700 |
| タワーで宝箱を90個開ける | 1000 |
| タワーで宝箱を120個開ける | 1500 |
| タワーで宝箱を150個開ける | 2000 |
| タワーで宝箱を180個開ける | 2500 |
タイタンの貢献

ダンジョンでチタン石を集めることでカオスルビーがもらえます。
デイリークエストでこなすチタン石は1日150個ですので、1050個まではクリアできそうです。
| クエスト | カオスルビー |
| ダンジョンでチタン石を100個集める | 1 |
| ダンジョンでチタン石を200個集める | 1 |
| ダンジョンでチタン石を300個集める | 2 |
| ダンジョンでチタン石を450個集める | 2 |
| ダンジョンでチタン石を600個集める | 2 |
| ダンジョンでチタン石を750個集める | 3 |
| ダンジョンでチタン石を850個集める | 3 |
| ダンジョンでチタン石を1050個集める | 4 |
| ダンジョンでチタン石を1120個集める | 5 |
| ダンジョンでチタン石を1200個集める | 6 |
剥き出しの塊

いづれかのヒーローソウルストーンを得ることでカオスルビーを得られます。
※繰返し消化可能
| クエスト | カオスルビー |
| ヒーローソウルストーンを10個 | 1 |
| ヒーローソウルストーンを20個 | 1 |
| ヒーローソウルストーンを30個 | 2 |
| ヒーローソウルストーンを50個 | 2 |
| ヒーローソウルストーンを70個 | 3 |
| ヒーローソウルストーンを100個 | 3 |
| ヒーローソウルストーンを130個 | 4 |
| ヒーローソウルストーンを170個 | 4 |
| ヒーローソウルストーンを230個 | 5 |
| ヒーローソウルストーンを300個 | 5 |
| ヒーローソウルストーンを370個 | 5 |
| ヒーローソウルストーンを455個 | 5 |
| ヒーローソウルストーンを520個 | 5 |
| ヒーローソウルストーンを570個 | 5 |
| ヒーローソウルストーンを610個 | 6 |
| ヒーローソウルストーンを650個 | 6 |
別世界の財宝

アウトランドで宝箱を開けることでカオスルビーがもらえます。
通常、エメラルドを使用しない場合1日5個の宝箱が開けられますので、35個まではクリアできそうです。
※繰返し消化可能
| クエスト | カオスルビー |
| アウトランドで宝箱を1個開ける | 1 |
| アウトランドで宝箱を2個開ける | 1 |
| アウトランドで宝箱を3個開ける | 1 |
| アウトランドで宝箱を5個開ける | 1 |
| アウトランドで宝箱を7個開ける | 2 |
| アウトランドで宝箱を10個開ける | 2 |
| アウトランドで宝箱を13個開ける | 3 |
| アウトランドで宝箱を17個開ける | 3 |
| アウトランドで宝箱を23個開ける | 4 |
| アウトランドで宝箱を25個開ける | 4 |
| アウトランドで宝箱を30個開ける | 4 |
| アウトランドで宝箱を35個開ける | 5 |
| アウトランドで宝箱を40個開ける | 5 |
| アウトランドで宝箱を50個開ける | 5 |
| アウトランドで宝箱を70個開ける | 5 |
進化のエネルギー

イベント期間中に使用したエネルギーの総量によって、カオスルビーがもらえます。
| エネルギー消費(トータル数) | カオスルビー |
| 50 | 1 |
| 100 | 1 |
| 150 | 2 |
| 300 | 2 |
| 600 | 3 |
| 900 | 3 |
| 1300 | 4 |
| 1800 | 4 |
| 2300 | 5 |
| 3000 | 5 |
| 3500 | 5 |
| 4000 | 6 |
| 4300 | 7 |
| 4600 | 10 |
カオスの力

イベント期間中に、セーシャをカラーアップさせることで、カオスルビーがもらえます。
| クエスト | カオスルビー |
| セーシャを緑に昇格させる | 2 |
| セーシャを緑+1に昇格させる | 2 |
| セーシャを青に昇格させる | 3 |
| セーシャを青+1に昇格させる | 3 |
| セーシャを青+2に昇格させる | 3 |
| セーシャをバイオレットに昇格させる | 4 |
| セーシャをバイオレット+1に昇格させる | 4 |
| セーシャをバイオレット+2に昇格させる | 5 |
| セーシャをバイオレット+3に昇格させる | 5 |
| セーシャをオレンジに昇格させる | 10 |
| セーシャをオレンジ+1に昇格させる | 10 |
| セーシャをオレンジ+2に昇格させる | 15 |
| セーシャをオレンジ+3に昇格させる | 15 |
| セーシャをオレンジ+4に昇格させる | 15 |





