鉄のサイクロン(ジャッジのソウルストーン):ヒーローイベント
鉄のサイクロン:ジャッジのソウルストーン入手イベント
エネルギーの消費
イベント期間中に使用したエネルギーの総量によって、ソウルストーンがもらえます。
エネルギー消費(トータル数) | 獲得ソウルストーン |
100 | 3 |
200 | 4 |
300 | 5 |
500 | 6 |
700 | 7 |
1000 | 8 |
1300 | 9 |
1600 | 10 |
1900 | 11 |
2200 | 12 |
2500 | 13 |
4000 | 20 |
6000 | 24 |
8000 | 28 |
価値交換
イベント期間中に使用したエメラルドの総量によって、ソウルストーンがもらえます。
エメラルド消費(トータル数) | 獲得ソウルストーン |
10 | 5 |
30 | 6 |
50 | 7 |
70 | 8 |
100 | 9 |
250 | 10 |
450 | 11 |
700 | 12 |
1000 | 13 |
1500 | 17 |
2500 | 20 |
4000 | 23 |
7000 | 25 |
14000 | 30 |
22000 | 40 |
32000 | 80 |
40000 | 150 |
招集
イベント期間中にログインするだけで、マトリョーシカがもらえます。
ログイン(トータル日数) | マトリョーシカ |
1日 | 1 |
2日 | 1 |
3日 | 1 |
資産
イベント期間中にエメラルドを購入すると、総数によって追加エメラルドを入手できます。
エメラルド購入(トータル数) | 追加獲得エメラルド |
200 | 50 |
700 | 100 |
1200 | 150 |
3000 | 200 |
14000 | 1500 |
25000 | 3000 |
開催履歴
2022年1月26日 11:00 ~ 1月29日 10:59
2021年4月12日 11:00 ~ 4月15日 10:59