モリガン大乱闘
モリガンのリワークと関連したイベント、モリガン大乱闘。
全ヒーローカンストで戦うブロウルイベントでモリガンのリワークを堪能してください。というイベント。
ブロウルショップではモリガンを成長させるアイテムを購入できますので、ブロウルで勝利してモリガンを成長させましょう。
モリガン大乱闘
不屈の勝利

イベント期間中にログインすることで、ブロウルトークンがもらえます。
これは全部クリアしたいですね。
| クエスト | トークン |
| 特別イベントの開催中に1回ログインする | 16 |
| 特別イベントの開催中に2回ログインする | 16 |
| 特別イベントの開催中に3回ログインする | 16 |
| 特別イベントの開催中に4回ログインする | 16 |
| 特別イベントの開催中に5回ログインする | 16 |
エメラルドブーム

イベント期間中使用したエメラルドの量に応じてブロウルトークンと永遠派閥の宝箱を受け取れます。
| クエスト | 宝箱・トークン |
| エメラルドを50使用する | 0・1 |
| エメラルドを100使用する | 0・2 |
| エメラルドを200使用する | 0・2 |
| エメラルドを350使用する | 0・4 |
| エメラルドを700使用する | 1・4 |
| エメラルドを1200使用する | 1・6 |
| エメラルドを2000使用する | 1・7 |
| エメラルドを3000使用する | 1・8 |
| エメラルドを5000使用する | 1・10 |
| エメラルドを8000使用する | 1・15 |
| エメラルドを12000使用する | 1・20 |
| エメラルドを18000使用する | 1・25 |
| エメラルドを25000使用する | 1・30 |
| エメラルドを35000使用する | 2・35 |
| エメラルドを45000使用する | 2・40 |
| エメラルドを60000使用する | 2・45 |
| エメラルドを80000使用する | 3・60 |
活動への渇望

イベント期間中にエネルギーを使う事でルーンストーンがもらえます。
※繰返し消化可能
| クエスト | ルーンストーン |
| エネルギーを100消費する | 1 |
| エネルギーを200消費する | 1 |
| エネルギーを300消費する | 2 |
| エネルギーを500消費する | 2 |
| エネルギーを700消費する | 3 |
| エネルギーを1000消費する | 3 |
| エネルギーを1400消費する | 4 |
| エネルギーを2000消費する | 4 |
| エネルギーを2700消費する | 5 |
| エネルギーを3400消費する | 5 |
| エネルギーを4200消費する | 6 |
| エネルギーを5100消費する | 7 |
| エネルギーを6000消費する | 8 |
| エネルギーを6900消費する | 10 |
| エネルギーを8000消費する | 12 |
寛大なる魂

イベント期間中にVIPポイントを獲得すると、総数によって永遠派閥の宝箱とブロウルトークンが入手できます。
| VIPポイント | 宝箱・トークン |
| 100 | 1・2 |
| 200 | 1・4 |
| 400 | 2・6 |
| 800 | 2・8 |
| 1800 | 3・12 |
| 3200 | 4・20 |
| 7000 | 5・30 |
魂の融合

イベント期間中に取得したヒーローソウルストーンの総量によって、ブロウルトークンがもらえます。
| ソウルストーン数 | トークン |
| 10 | 1 |
| 20 | 1 |
| 30 | 2 |
| 50 | 2 |
| 70 | 3 |
| 100 | 3 |
| 130 | 4 |
| 170 | 4 |
| 230 | 5 |
| 300 | 5 |
| 370 | 5 |
| 455 | 5 |
| 520 | 5 |
| 570 | 5 |
| 610 | 6 |
| 650 | 6 |
ブロウルマスター

イベント期間中、ブロウルで異なるヒーローを使い勝利することで、永遠派閥の宝箱がもらえます。
結構面倒くさいイベントで、順位を下げたり、ギルドメンバーと協力しないと難しいかも。
| クエスト | 宝箱 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(5人) | 1 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(9人) | 1 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(13人) | 1 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(17人) | 1 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(21人) | 1 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(25人) | 1 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(29人) | 1 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(33人) | 1 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(37人) | 1 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(41人) | 1 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(45人) | 2 |
| ブロウルで異なるヒーローを使って勝利(49人) | 2 |
頂点への道

タワーで宝箱を開けることでブロウルトークンが手に入ります。通常、エメラルドを使用しない場合1日15個の宝箱が開けられますので、75個まではクリアできそうです。
| クエスト | トークン |
| タワーで宝箱を15個開ける | 2 |
| タワーで宝箱を30個開ける | 3 |
| タワーで宝箱を45個開ける | 4 |
| タワーで宝箱を60個開ける | 4 |
| タワーで宝箱を75個開ける | 5 |
| タワーで宝箱を100個開ける | 6 |
| タワーで宝箱を130個開ける | 7 |
| タワーで宝箱を180個開ける | 8 |
| タワーで宝箱を225個開ける | 10 |
解き放たれた力

イベント期間中に、モリガンをカラーアップさせることで、ブロウルトークンとモリガンのソウルストーンがもらえます。
| クエスト | トークン・ソウルストーン |
| 緑に昇格させる | 1・1 |
| 緑+1に昇格させる | 1・1 |
| 青に昇格させる | 2・2 |
| 青+1に昇格させる | 2・2 |
| 青+2に昇格させる | 2・3 |
| バイオレットに昇格させる | 3・3 |
| バイオレット+1に昇格させる | 3・4 |
| バイオレット+2に昇格させる | 3・4 |
| バイオレット+3に昇格させる | 3・5 |
| オレンジに昇格させる | 4・6 |
| オレンジ+1に昇格させる | 4・8 |
| オレンジ+2に昇格させる | 5・10 |
| オレンジ+3に昇格させる | 6・12 |
| オレンジ+4に昇格させる | 8・14 |
モリガンのリワーク
リワークされたモリガンの詳細をご案内。
グレイヴンの軍勢

- スケルトンの数が3→6に増加
- スケルトンのアーマー・魔法防御はモリガンと同じ
- スケルトンのHPが130%×魔法攻撃+190LV → 60%×魔法攻撃+100LV
- スケルトンの物理攻撃が30%×魔法攻撃+25LV → 6%×魔法攻撃+20LV
ボーンアーマー

- スケルトン2体召喚
- アーマー時間が8秒に減少
- 他の派閥の味方のスキルの有効性は半分になります。
・・・との事で、他派閥にもアーマーが付くようになりました。
永遠なる共感(以前の月光)

- スケルトン2体召喚
- 味方の永遠ヒーローに10秒間効果効果を与える
- 以前の回復能力が無くなったようです。
降霊術

- スケルトン召喚の変更なし
- 復活を阻止することで味方を復活させるソウルエッセンスという概念が追加
大まかなまとめ
実際リワーク後に試してみないと使えるかどうかははっきりしないのですが、スケルトンの数が増え、個々の性能が低下する変更になるようです。
また、第二・三スキルでもスケルトンが召喚され、スケルトンの数が最大10体迄使えるようになると、永遠の道属性ヒーローの数が最大15体扱いとなり、常時スケルトンがいることでコーブスとの連携で力を発揮しそうです。
強化されたかどうかは実際に試してみてのお楽しみでしょう。





