チームレベルアップに必要な経験値一覧
ヒーローウォーズモバイルを始めてから半年経ってないくらいだと思いますが、ようやくチームレベルが120になりました。
結構長い道のりだったのですが、一応モバイル版ではMAX経験値となります。
もちろん、チームレベルが120になったからといって、ヒーローのレベルが120というわけではありませんので、これからも精進が必要ですが、ちょうどいいタイミングなので、必要な経験値とチームレベル120以降で変化があるのかまとめてみました。
チームレベルが120になって変わった点
チームレベル120になると何かイベントがあるとか、アイテムくれたりするのかと期待していたのですが・・・
- (キャンペーンやイベントで入手していた)チーム経験値が無くなった
- デイリークエストでもらえるチーム経験値が『名誉ある守護者の宝庫』に変わった
だけでした。
運営からすると、まだまだ途中経過ということなのでしょう。


今後は、経験値の代わりにアイテムをあげるよ。ということだと理解しました。
で、さぞかし役に立つアイテムが入っているのかと思い、最初の2つを開けてみると・・・
(ちなみに持っている宝庫は一気開けで、個数指定はできません。)

アウトランドコイン×20と素早さのスキンストーン×10
もうちょっとサービスして欲しいと思ったのは自分だけではないでしょう。
チームレベル経験値一覧
肝心のチームレベルアップに必要な経験値とチームレベルにより変化するエネルギー保有可能量・最大ヒーローレベルは下記のようになっています。
| レベル | 必要な経験値 | 最大エネルギー | 最大ヒーローレベル |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | 62 | 10 |
| 3 | 25 | 63 | 11 |
| 4 | 30 | 64 | 11 |
| 5 | 30 | 65 | 12 |
| 6 | 30 | 66 | 12 |
| 7 | 50 | 67 | 13 |
| 8 | 80 | 68 | 14 |
| 9 | 100 | 69 | 14 |
| 10 | 130 | 70 | 15 |
| 11 | 130 | 71 | 15 |
| 12 | 130 | 72 | 16 |
| 13 | 130 | 73 | 17 |
| 14 | 130 | 74 | 18 |
| 15 | 75 | 19 | |
| 16 | 76 | 20 | |
| 17 | 77 | 20 | |
| 18 | 78 | 21 | |
| 19 | 79 | 22 | |
| 20 | 80 | 22 | |
| 21 | 81 | 23 | |
| 22 | 82 | 24 | |
| 23 | 83 | 25 | |
| 24 | 84 | 25 | |
| 25 | 85 | 26 | |
| 26 | 86 | 27 | |
| 27 | 87 | 28 | |
| 28 | 88 | 28 | |
| 29 | 89 | 29 | |
| 30 | 90 | 30 | |
| 31 | 320 | 91 | 31 |
| 32 | 92 | 32 | |
| 33 | 93 | 33 | |
| 34 | 350 | 94 | 34 |
| 34 | 350 | 94 | 34 |
| 35 | 400 | 95 | 35 |
| 36 | 450 | 96 | 36 |
| 37 | 500 | 97 | 37 |
| 38 | 585 | 98 | 38 |
| 39 | 670 | 99 | 39 |
| 40 | 670 | 100 | 40 |
| 41 | 670 | 101 | 41 |
| 42 | 930 | 102 | 42 |
| 43 | 1,020 | 103 | 43 |
| 44 | 1,020 | 104 | 44 |
| 45 | 1,020 | 105 | 45 |
| 46 | 1,020 | 106 | 46 |
| 47 | 1,020 | 107 | 47 |
| 48 | 1,020 | 108 | 48 |
| 49 | 1,020 | 109 | 49 |
| 50 | 1,020 | 110 | 50 |
| 51 | 1,020 | 111 | 51 |
| 52 | 1,020 | 112 | 52 |
| 53 | 1,020 | 113 | 53 |
| 54 | 1,020 | 114 | 54 |
| 55 | 1,020 | 115 | 55 |
| 56 | 1,020 | 116 | 56 |
| 57 | 1,020 | 117 | 57 |
| 58 | 1,020 | 118 | 58 |
| 59 | 1,020 | 119 | 59 |
| 60 | 1,020 | 120 | 60 |
| 61 | 1,600 | 121 | 61 |
| 62 | 1,700 | 122 | 62 |
| 63 | 1,800 | 123 | 63 |
| 64 | 1,900 | 124 | 64 |
| 65 | 2,000 | 125 | 65 |
| 66 | 2,100 | 126 | 66 |
| 67 | 2,200 | 127 | 67 |
| 68 | 2,300 | 128 | 68 |
| 69 | 2,300 | 129 | 69 |
| 70 | 2,300 | 130 | 70 |
| 71 | 2,300 | 131 | 71 |
| 72 | 2,300 | 132 | 72 |
| 73 | 2,300 | 133 | 73 |
| 74 | 2,300 | 134 | 74 |
| 75 | 2,300 | 135 | 75 |
| 76 | 2,300 | 136 | 76 |
| 77 | 2,300 | 137 | 77 |
| 78 | 2,300 | 138 | 78 |
| 79 | 2,300 | 139 | 79 |
| 80 | 2,300 | 140 | 80 |
| 81 | 2,300 | 141 | 81 |
| 82 | 2,300 | 142 | 82 |
| 83 | 2,300 | 143 | 83 |
| 84 | 4,200 | 144 | 84 |
| 85 | 4,200 | 145 | 85 |
| 86 | 4,300 | 146 | 86 |
| 87 | 4,350 | 147 | 87 |
| 88 | 4,400 | 148 | 88 |
| 89 | 4,450 | 149 | 89 |
| 90 | 4,500 | 150 | 90 |
| 91 | 4,550 | 151 | 91 |
| 92 | 4,600 | 152 | 92 |
| 93 | 4,650 | 153 | 93 |
| 94 | 4,700 | 154 | 94 |
| 95 | 4,750 | 155 | 95 |
| 96 | 4,800 | 156 | 96 |
| 97 | 4,850 | 157 | 97 |
| 98 | 4,900 | 158 | 98 |
| 99 | 4,950 | 159 | 99 |
| 100 | 5,100 | 160 | 100 |
| 101 | 5,250 | 161 | 101 |
| 102 | 5,400 | 162 | 102 |
| 103 | 5,550 | 163 | 103 |
| 104 | 5,700 | 164 | 104 |
| 105 | 5,850 | 165 | 105 |
| 106 | 6,000 | 166 | 106 |
| 107 | 6,150 | 167 | 107 |
| 108 | 6,300 | 168 | 108 |
| 109 | 6,450 | 169 | 109 |
| 110 | 6,600 | 170 | 110 |
| 111 | 6,750 | 171 | 111 |
| 112 | 6,900 | 172 | 112 |
| 113 | 7,050 | 173 | 113 |
| 114 | 7,200 | 174 | 114 |
| 115 | 7,350 | 175 | 115 |
| 116 | 7,500 | 176 | 116 |
| 117 | 7,650 | 177 | 117 |
| 118 | 7,800 | 178 | 118 |
| 119 | 7,950 | 179 | 119 |
| 120 | ― | 180 | 120 |





