エレメントの財宝:タイタンイベント
タイタンのアーティファクトの宝箱がもらえる『エレメントの財宝』
タイタンのソウルストーンではなく、タイタンのアーティファクトなので、それほど強くはできないかな?という感じでしたね(レベルアップに必要な数が半端じゃないですから)。
ポーションやソウルストーンは一切出ませんでした。
エレメントの財宝
エメラルドマジック
クエスト | アーティファクトの宝箱 |
エメラルドを20使用する | 2 |
エメラルドを60使用する | 3 |
エメラルドを150使用する | 4 |
エメラルドを270使用する | 5 |
エメラルドを450使用する | 6 |
エメラルドを700使用する | 7 |
エメラルドを1000使用する | 8 |
エメラルドを1500使用する | 9 |
エメラルドを2200使用する | 10 |
エメラルドを3500使用する | 13 |
エメラルドを5000使用する | 15 |
エメラルドを8000使用する | 20 |
エメラルドを12000使用する | 25 |
エメラルドを17000使用する | 25 |
エメラルドを25000使用する | 30 |
エメラルドを40000使用する | 35+召喚のゴールドホーン1 |
エメラルドを55000使用する | 40+召喚のゴールドホーン2 |
エメラルドを70000使用する | 50+召喚のゴールドホーン3 |
恒久不変
毎日ログインをするだけで、アーティファクトの宝箱が受取れます。確実にクリアできるでしょう。
クエスト | アーティファクトの宝箱 |
特別イベントの開催中に1回ログインする | 3 |
特別イベントの開催中に2回ログインする | 6 |
特別イベントの開催中に3回ログインする | 10 |
究極の富
エメラルドを購入すると、アーティファクトの宝箱が受け取れます。
エメラルド購入の対価がエメラルドでないのは珍しいですね。無課金・微課金プレイヤーにはクリアは難しそうです。
クエスト | アーティファクトの宝箱 |
今日エメラルドを200個買う | 5 |
今日エメラルドを700個買う | 7 |
今日エメラルドを1200個買う | 10 |
今日エメラルドを3000個買う | 10 |
今日エメラルドを14000個買う | 30 |
今日エメラルドを25000個買う | 50 |
息継ぎ
イベント期間中に使用したエネルギーの総量によって、アーティファクトの宝箱と妖精の粉がもらえます。
思った以上に仕切りが小さいので、できるだけ入手したほうがいいでしょう。
エネルギー消費(トータル数) | アーティファクトの宝箱と妖精の粉 |
100 | 3・400 |
200 | 3・500 |
300 | 3・500 |
500 | 4・600 |
700 | 5・600 |
1000 | 5・700 |
1300 | 6・700 |
1600 | 6・800 |
1900 | 6・1000 |
2200 | 6・1200 |
2500 | 6・1400 |
4000 | 15・3000 |
6000 | 15・6000 |
8000 | 0・10000 |
アウトランドの征服者
イベント期間中に獲得したアウトランドの宝箱の総量によって、アーティファクトの宝箱と妖精の粉がもらえますが、イベント期間内に開けられる数ではありませんので無理しすぎない程度でいいでしょう。
クエスト | アーティファクトの宝箱 |
アウトランドで宝箱を4個開ける | 5・400 |
アウトランドで宝箱を10個開ける | 6・500 |
アウトランドで宝箱を15個開ける | 7・600 |
アウトランドで宝箱を21個開ける | 8・800 |
アウトランドで宝箱を27個開ける | 9・1000 |
アウトランドで宝箱を35個開ける | 10・1200 |
アウトランドで宝箱を45個開ける | 13・1400 |
アウトランドで宝箱を55個開ける | 15・1600 |
アウトランドで宝箱を80個開ける | 20・1800 |
アウトランドで宝箱を110個開ける | 22・2000 |
アウトランドで宝箱を150個開ける | 25・3000 |
アウトランドで宝箱を185個開ける | 30・6000 |
開催履歴
2022年02月23日 11:00 ~ 02月26日 10:59
2021年11月21日 11:00 ~ 11月24日 10:59
2021年08月23日 11:00 ~ 08月26日 10:59
2021年06月21日 11:00 ~ 06月24日 10:59