死の蔓(カークのソウルストーン):ヒーローイベント
死の蔓(つた)
2023年11月21日~24日までのカークの強化イベント。
カークのソウルストーンはギルド戦ショップでも入手できるので成長し辛いヒーローではないのですが、アーティファクトも入手できるので、全体的にレベルアップできるようになっています。
(非課金プレイヤーとは関係ないですが、最近恒例のイベントとリンク)
カークチームはかなり強力なパーティーなので、育成しているプレイヤーも多いと思いますのでこれを機に一気にレベルアップを狙いましょう。
招集

毎日ログインをすることで、カークのヒーロードールが受取れます。確実にクリアできるでしょう。
| クエスト | ドール |
| 特別イベントの開催中に1回ログインする | 1 |
| 特別イベントの開催中に2回ログインする | 1 |
| 特別イベントの開催中に3回ログインする | 1 |
価値交換

イベント期間中に使用したエメラルドの総量によって、カークのヒーロードールとソウルストーンがもらえます。
| エメラルド消費 | ソウルストーン |
| 100 | 5 |
| 250 | 8 |
| 450 | 9 |
| 700 | 10 |
| 1000 | 11 |
| 1500 | 12 |
| 2500 | 14 |
| 4000 | 16 |
| 7000 | 18 |
| 10000 | 5・20 |
| 15000 | 6・22 |
| 20000 | 7・24 |
| 25000 | 8・28 |
| 40000 | 10・35 |
| 55000 | 15・40 |
| 80000 | 20・50 |
| 120000 | 35・80 |
エネルギーの消費

イベント期間中に使用したエネルギーの総量によって、カークのソウルストーンがもらえます。
| エネルギー消費 | ソウルストーン |
| 100 | 2 |
| 200 | 4 |
| 300 | 5 |
| 500 | 6 |
| 700 | 7 |
| 1000 | 8 |
| 1300 | 9 |
| 1600 | 10 |
| 1900 | 11 |
| 2200 | 12 |
| 2500 | 13 |
| 3000 | 15 |
| 4500 | 17 |
| 6000 | 21 |
| 8000 | 30 |
| 12000 | 40 |
寛大なる魂

イベント期間中にVIPポイントを獲得すると、総数によってカークのヒーロードールとエメラルドを入手できます。管理人は毎回取りこぼしているイベントです。
| VIPポイント | ドール・エメラルド |
| 100 | 1・50 |
| 200 | 2・100 |
| 400 | 3・150 |
| 800 | 5・200 |
| 1800 | 7・500 |
| 3200 | 9・1200 |
| 7000 | 15・1800 |
| 12000 | 25・3500 |
アウトランドの秘密

アウトランドで宝箱を開けることで『カルフのエッセンス(カークのアーティファクト)』がもらえます。
通常、エメラルドを使用しない場合1日5個の宝箱が開けられますので、15個まではクリアできそうです。
繰り返しクリア可能
| クエスト | 破片 |
| アウトランドで宝箱を1個開ける | 1 |
| アウトランドで宝箱を5個開ける | 1 |
| アウトランドで宝箱を10個開ける | 2 |
| アウトランドで宝箱を15個開ける | 3 |
| アウトランドで宝箱を25個開ける | 4 |
| アウトランドで宝箱を35個開ける | 5 |
| アウトランドで宝箱を50個開ける | 6 |
| アウトランドで宝箱を75個開ける | 7 |
| アウトランドで宝箱を100個開ける | 10 |
ヒロイックな発見

イベント期間中に、英雄の宝箱開けることで、錬金術師のフォリオ(破片)がもらえます。
繰り返しクリア可能
| クエスト | 破片 |
| 英雄の宝箱を1開ける | 1 |
| 英雄の宝箱を3開ける | 1 |
| 英雄の宝箱を5開ける | 2 |
| 英雄の宝箱を10開ける | 3 |
| 英雄の宝箱を15開ける | 4 |
| 英雄の宝箱を20開ける | 5 |
| 英雄の宝箱を25開ける | 6 |
| 英雄の宝箱を35開ける | 7 |
| 英雄の宝箱を50開ける | 10 |
解き放たれた力

イベント期間中に行う召喚陣でタイタンを召喚すると素早さの指輪(破片)がもらえます。
繰り返しクリア可能
| タイタン召喚数(トータル数) | 指輪(破片) |
| 召喚を1回完了 | 1 |
| 召喚を3回完了 | 1 |
| 召喚を5回完了 | 2 |
| 召喚を10回完了 | 3 |
| 召喚を15回完了 | 4 |
| 召喚を20回完了 | 5 |
| 召喚を25回完了 | 6 |
| 召喚を35回完了 | 7 |
| 召喚を50回完了 | 10 |





